| Rum | Størrelse i m² | Teater | Konference | U-form | Skoleopstilling | Banket | 
| Gorch | 21 | 12 | 8 | 6 | 10 | 22 | 
| Fock | 21 | 12 | 8 | 6 | 10 | 22 | 
| Sea | 44 | 30 | 18 | 14 | 20 | 45 | 
| Cloud | 44 | 39 | 18 | 14 | 20 | 45 | 
| Star | 52 | 40 | 24 | 22 | 30 | 55 | 
| Clipper | 59 | 50 | 24 | 18 | 30 | 60 | 
| Rum | Størrelse i m² | Teater | Konference | U-form | Skoleopstilling | Banket | 
| Gorch + Fock | 42 | 24 | 18 | 16 | 16 | 20 | 
| Sea + Cloud | 88 | 70 | 40 | 32 | 50 | 72 | 
| Star + Clipper | 111 | 100 | 46 | 34 | 52 | 76 | 
| Rum | Størrelse i m² | Teater | Konference | U-form | Skoleopstilling | Banket | 
| Regatta | 147 | 130 | 60 | 50 | 86 | 96 | 
| Rum | Størrelse i m² | Teater | Konference | U-form | Skoleopstilling | Banket | 
| Windjammer | 199 | 200 | - | - | 99 | 128 | 
| Rum | Størrelse i m² | Teater | Konference | U-form | Skoleopstilling | Banket | 
| Passat | 120 | 80 | 30 | 34 | 36 | 60 | 
| Rum | Størrelse i m² | Teater | Konference | U-form | Skoleopstilling | Banket | 
| Foyer | 80 | Til den kreative pause | - | |||
| Restaurant Waldesruh | 70 | 30 | 26 | 18 | 20 | 40 | 
| Spejlsalen Waldesruh | 120 | 80 | 40 | 34 | 50 | 150 | 
Da forberedelsen, opstilling, energiforbrug, vedligeholdelse og rengøring af mødelokalerne medfører omkostninger, har vi en præcis omsætningsforventning for at dække disse udgifter. Hvis I ikke når vores omsætningsforventning, opkræver vi en leje for lokalerne. Omsætningsforventningen er udelukkende knyttet til hotellets forbrug af mad og drikke – overnatninger medregnes ikke.
Ved booking af vores CLASSIC-pakke opnår I omsætningsforventningen ved det antal personer, der er angivet i den sidste kolonne, og der opkræves ikke lokaleleje.
| Rum | Forventet nettoomsætning i € | Rummets leje bortfalder* fra ... personer | 
| Gorch | 373,11 | 6 | 
| Fock | 373,11 | 6 | 
| Gorch + Fock | 621,85 | 9 | 
| Sea | 739,50 | 10 | 
| Cloud | 739,50 | 10 | 
| Star | 857,14 | 12 | 
| Clipper | 907,56 | 13 | 
| Sea + Cloud | 1.470,60 | 20 | 
| Star + Clipper | 1.865,55 | 26 | 
| Regatta (Sea + Cloud + Clipper) | 3.109,24 | 42 | 
| Windjammer (Sea + Cloud + Star + Clipper) | 4.285,71 | 58 | 
| Passat | 1.680,67 | 23 | 
| Restaurant Waldesruh | 621,85 | 9 | 
| Spejlsalen Waldesruh | 1.907,56 | 26 | 
* ved booking af vores mødepakke Classic.
**Priserne er ekskl. moms. Den gældende momssats på tidspunktet for ydelsen er gældende.